Résultats du bac 2017 : Les heures de la publication par académie

Après deux semaines environ de stress depuis la fin des épreuves du baccalauréat, les résultats tombent aujourd’hui, mercredi 5 juillet. Toutes les académies ne divilgueront pas les résultats au même moment. Voici le recapitualif des horaires par académie.

 

Reunion – Mercredi 5 juillet 2017 08h00

Lyon – Mercredi 5 juillet 2017 08h30
Clermont-Ferrand – Mercredi 5 juillet 2017 09h00
Dijon – Mercredi 5 juillet 2017 09h00
Limoges – Mercredi 5 juillet 2017 09h00
Nantes – Mercredi 5 juillet 2017 09h00
Poitiers – Mercredi 5 juillet 2017 09h00
Rennes – Mercredi 5 juillet 2017 09h00
Rouen – Mercredi 5 juillet 2017 09h00
Aix Marseille – Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Amiens – Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Besancon – Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Bordeaux – Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Caen – Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Créteil – Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Corse – Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Lille – Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Martinique – Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Montpellier –  Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Nancy Metz – Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Nice – Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Orléans / Tours – Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Paris – Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Reims – Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Strasbourg – Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Toulouse – Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Versailles – Mercredi 5 juillet 2017 10h00
Grenoble – Mercredi 5 juillet 2017 09h00
Guadeloupe – Mercredi 5 juillet 2017 15h00 (locales)


« »

© 2024 Planete Campus. Tous droits réservés